Free Ephemeris — Daily Planetary Positions & Astrology Table
100% free No signup Instant reading
Free ephemeris table — daily planetary positions (tropical zodiac) for Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto....
Ephemeris is a table of planetary positions over time — the raw data behind astrology charts. This free ephemeris shows daily positions (tropical zodiac, UTC noon) for all major planets: Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto.
Each entry shows sign + degree (e.g., "Libra 12°") and retrograde status where applicable. Calculations use astronomy-engine with sub-degree precision. Ideal for chart work, transit tracking, or research.
Pair with birth chart calculator, Sky Today, void-of-course moon, moon calendar, or daily horoscope.
November 2026
Today's positions (UTC noon)
- ☉ Sun: Scorpio 24°
- ☽ Moon: Aquarius 13°
- ☿ Mercury: Scorpio 5°
- ♀ Venus: Libra 22°
- ♂ Mars: Leo 25°
- ♃ Jupiter: Leo 25°
- ♄ Saturn: Aries 8° ℞
- ♅ Uranus: Gemini 4° ℞
- ♆ Neptune: Aries 1° ℞
- ♇ Pluto: Aquarius 3°
Full month table
All positions at UTC noon. ℞ = retrograde.
| Date | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sco 9° | Leo 4° | Sco 16°℞ | Lib 25°℞ | Leo 18° | Leo 24° | Ari 9°℞ | Gem 4°℞ | Ari 2°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 10° | Leo 18° | Sco 14°℞ | Lib 25°℞ | Leo 19° | Leo 24° | Ari 9°℞ | Gem 4°℞ | Ari 2°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 11° | Vir 1° | Sco 13°℞ | Lib 25°℞ | Leo 19° | Leo 24° | Ari 9°℞ | Gem 4°℞ | Ari 2°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 12° | Vir 15° | Sco 12°℞ | Lib 24°℞ | Leo 20° | Leo 24° | Ari 9°℞ | Gem 4°℞ | Ari 2°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 13° | Vir 28° | Sco 11°℞ | Lib 24°℞ | Leo 20° | Leo 24° | Ari 9°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 14° | Lib 11° | Sco 9°℞ | Lib 24°℞ | Leo 21° | Leo 24° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 15° | Lib 24° | Sco 8°℞ | Lib 23°℞ | Leo 21° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 16° | Sco 6° | Sco 7°℞ | Lib 23°℞ | Leo 22° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 17° | Sco 19° | Sco 6°℞ | Lib 23°℞ | Leo 22° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 18° | Sag 1° | Sco 5°℞ | Lib 23°℞ | Leo 23° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 19° | Sag 13° | Sco 5°℞ | Lib 22°℞ | Leo 23° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 20° | Sag 25° | Sco 5°℞ | Lib 22°℞ | Leo 24° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 21° | Cap 7° | Sco 5°℞ | Lib 22°℞ | Leo 24° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 22° | Cap 19° | Sco 5° | Lib 22°℞ | Leo 25° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 23° | Aqu 1° | Sco 5° | Lib 22° | Leo 25° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 24° | Aqu 13° | Sco 5° | Lib 22° | Leo 25° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 25° | Aqu 25° | Sco 6° | Lib 23° | Leo 26° | Leo 25° | Ari 8°℞ | Gem 4°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 26° | Pis 7° | Sco 6° | Lib 23° | Leo 26° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 27° | Pis 20° | Sco 7° | Lib 23° | Leo 27° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 28° | Ari 3° | Sco 8° | Lib 23° | Leo 27° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sco 29° | Ari 17° | Sco 9° | Lib 23° | Leo 28° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 0° | Tau 1° | Sco 10° | Lib 24° | Leo 28° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 1° | Tau 15° | Sco 11° | Lib 24° | Leo 28° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 2° | Gem 0° | Sco 13° | Lib 24° | Leo 29° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 3° | Gem 15° | Sco 14° | Lib 25° | Leo 29° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 4° | Can 0° | Sco 15° | Lib 25° | Vir 0° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 5° | Can 15° | Sco 17° | Lib 26° | Vir 0° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 6° | Leo 0° | Sco 18° | Lib 26° | Vir 0° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 7° | Leo 14° | Sco 19° | Lib 27° | Vir 1° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° | |
| Sag 8° | Leo 28° | Sco 21° | Lib 27° | Vir 1° | Leo 26° | Ari 8°℞ | Gem 3°℞ | Ari 1°℞ | Aqu 3° |
Preview 2026-12
First week of December 2026
- : Sun Sagittarius 9°, Moon Virgo 12°
- : Sun Sagittarius 10°, Moon Virgo 25°
- : Sun Sagittarius 11°, Moon Libra 8°
- : Sun Sagittarius 12°, Moon Libra 21°
- : Sun Sagittarius 13°, Moon Scorpio 3°
- : Sun Sagittarius 14°, Moon Scorpio 16°
- : Sun Sagittarius 15°, Moon Scorpio 28°
Positions calculated at UTC noon using astronomy-engine (tropical zodiac). Retrograde status determined by day-over-day longitude comparison. For precise timing, consult professional ephemeris.
Showing 2026-11 · preview includes 2026-12
One reflective toolkit
Explore DreamNoos
Dreams, tarot, zodiac, and angel numbers — pick another path without leaving the site.
- Your Sky Today Personal transits Today's planets woven to your saved birth chart — sun, moon, and rising. Open
- Pick Your Sign Share on TikTok & IG Choose your zodiac sign and download a story-ready horoscope image — free branded PNG. Open
- Zodiac Compatibility 66 unique sign pairs Love, friendship, communication, and long-term themes for every combination. Open
- Daily Tarot Reveal today's card One reflective card each morning — upright meaning, journal prompt, and share option. Open
- Numerology Life path & numbers Free life path calculator — Pythagorean numerology for reflection, not fate. Open
- Dream Interpreter Describe your dream Match your scene to our library — symbolic, psychological, and classical layers woven together. Open
- Dream Journal Private on your device Save interpreter results, spot weekly themes — no account, data stays local. Open
- Angel Numbers Symbolic number meanings 111, 222, 333 and more — spiritual, love, career, and manifestation angles. Open
- Dream Library 4,860+ dream meanings Thousands of researched entries — snakes, water, people, places, and more. Open
FAQ
Is this ephemeris free?
Yes — completely free. No account or payment required.
What is an ephemeris in astrology?
An ephemeris is a reference table of planetary positions over time. Astrologers use it to calculate birth charts, transits, and progressions.
What timezone are the positions calculated for?
All positions are calculated at UTC noon each day. For local noon positions, adjust accordingly.
How accurate is this ephemeris?
Positions are calculated with astronomy-engine (NASA-quality algorithms). Accuracy is sub-degree for modern use. For historical research or extreme precision, consult Swiss Ephemeris or JPL Horizons.
Why do some planets show retrograde?
Retrograde means the planet appears to move backward from Earth's perspective (an optical illusion due to orbital speeds). We detect retrograde by comparing longitude day-over-day. Sun and Moon never retrograde.
Can I use this for sidereal astrology?
No — this ephemeris uses tropical zodiac (seasons-based). Sidereal astrology requires a different zodiac baseline.
How often does the ephemeris update?
The table reflects the calendar month at build time. Check back monthly or set HOROSCOPE_DATE environment variable for custom builds.